| A659 | B334 | C847 | D348 |
| E315 | F191 | G337 | H316 |
| I346 | J130 | K193 | L556 |
| M1053 | N214 | O78 | P433 |
| Q47 | R430 | S1013 | T583 |
| U224 | V153 | W91 | X193 |
| Y17 | Z48 | 0109 | 1359 |
| 2434 | 3197 | 4158 | 5191 |
| 6103 | 7232 | 8121 | 992 |
| A659 | B334 | C847 | D348 |
| E315 | F191 | G337 | H316 |
| I346 | J130 | K193 | L556 |
| M1053 | N214 | O78 | P433 |
| Q47 | R430 | S1013 | T583 |
| U224 | V153 | W91 | X193 |
| Y17 | Z48 | 0109 | 1359 |
| 2434 | 3197 | 4158 | 5191 |
| 6103 | 7232 | 8121 | 992 |
| 型号 | 数量 | 地区 | 日期 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-09-03 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-09-03 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-09-03 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-09-03 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-09-03 |
| 260 | 深圳市 | 2010-09-03 |
| 15000 | 深圳市 | 2010-09-03 |
| 15000 | 深圳市 | 2010-09-03 |
| 80000 | 深圳市 | 2010-09-01 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-31 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-31 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-31 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-31 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-31 |
| 10 | 上海市 | 2010-08-31 |
| 5000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 5000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 5000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 52000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 5000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-08-30 |
| 50005 | 深圳市 | 2010-08-29 |
| 型号 | 数量 | 公司 | 日期 |
| 35 |
| 2000 |
| 8000 |
| 1500 |
| 300 |
| 1500 |
| 5000 |
| 9000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 5640 |
| 7540 |
| 16000 |
| 3000 |
| 8400 |
| 6000 |
| 2600 |
| 4200 |
| 15400 |
| 420 |
| 7500 |
| 7500 |
| 16000 |
| 14000 |
| 160 |
| 1927 |
| 9800 |
| 8000 |
| 1920 |
| 6000 |
| 9800 |
| 5200 |
| 型号 | 数量 | 地区 | 日期 |
| 5000 | 2010-09-01 | ||
| 60000 | 2010-06-25 | ||
| 60000 | 2010-06-25 | ||
| 60000 | 2010-06-25 | ||
| 60000 | 2010-06-25 | ||
| 60000 | 2010-06-25 | ||
| 60000 | 2010-06-25 |