| 型号 | 数量 | 地区 | 日期 |
| 10 | 包头市 | 2010-03-12 |
| 3000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 30003 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 3000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 3000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 3000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 10000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 10000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 10000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 10000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 10000 | 深圳市 | 2010-03-12 |
| 20000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 20000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 3000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 3000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 3000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 3000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 3000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 10000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 10000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 10000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 10000 | 深圳市 | 2010-03-11 |
| 型号 | 数量 | 公司 | 日期 |
| 6000 |
| 1700 |
| 850 |
| 2500 |
| 3000 |
| 3000 |
| 56000 |
| 3500 |
| 600000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 800 |
| 5000 |
| 5000 |
| 15200 |
| 3000 |
| 210000 |
| 3000 |
| 3400 |
| 15000 |
| 1500 |
| 3000 |
| 3000 |
| 6000 |
| 4500 |
| 3000 |
| 51000 |
| 6000 |
| 4800 |
| 1000 |
| 7500 |
| 9000 |
| 型号 | 数量 | 地区 | 日期 |
| 2323 | 2010-02-26 | ||
| 1234 | 2010-02-26 | ||
| 2000 | 2010-02-26 | ||
| 3262 | 2010-02-26 | ||
| 2301 | 2010-02-26 | ||
| 2000 | 2010-02-26 | ||
| 1400 | 2010-01-22 |